Системы вентиляции » Канальные вентиляторы » Канальные вентиляторы Lessar LV-FDTA
Lessar Канальные вентиляторы Lessar LV-FDTA
387,00 EUR
Модель Воздухообмен Мощность Уровень шума Вес,кг Цена,EUR
LV-FDTA 400x200/4/3 1090(куб.м/ч) 0,310(кВт) 66(дБ) 14,0 372
LV-FDTA 400x200/4/1 1080(куб.м/ч) 0,360(кВт) 68(дБ) 14,0 387
LV-FDTA 500x250/4/3 1670(куб.м/ч) 0,560(кВт) 76(дБ) 16,0 455
LV-FDTA 500x300/4/3 2650(куб.м/ч) 0,930(кВт) 80(дБ) 21,0 501
LV-FDTA 500x250/4/1 1650(куб.м/ч) 0,510(кВт) 73(дБ) 16,0 443
LV-FDTA 500x300/4/1 1880(куб.м/ч) 0,700(кВт) 73(дБ) 21,0 512
LV-FDTA 600x300/4/3 3800(куб.м/ч) 1,500(кВт) 81(дБ) 29,0 663
LV-FDTA 600x350/4/3 4480(куб.м/ч) 2,400(кВт) 84(дБ) 36,0 794
LV-FDTA 600x300/4/1 2900(куб.м/ч) 1,150(кВт) 74(дБ) 29,0 695
LV-FDTA 700x400/4/3 6300(куб.м/ч) 3,700(кВт) 87(дБ) 62,0 1287
LV-FDTA 800x500/4/3 7120(куб.м/ч) 5,000(кВт) 85(дБ) 85,0 1464
LV-FDTA 1000x500/4/3 7200(куб.м/ч) 5,000(кВт) 89(дБ) 88,0 1498
Канальный прямоугольный вентилятор Lessar FDTA с лопатками загнутыми вперед:
Канальный вентилятор серии FDTA оборудован двигателем с внешним ротором (IP54) и высокоэффективной крыльчаткой с лопатками, загнутыми вперед.
Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники электродвигателя не требуют технического обслуживания.
Корпус изготавливается из оцинкованной стали. Двигатель вентилятора защищен встроенными в обмотки термоконтактами. Выводы термоконтактов (TK) должны подключаться к реле перегрузки или к соответствующим клеммам трансформаторного или тиристорного регулятора.





